Hier stelle ich eine Übersicht über Standardmengen und mathematische Zeichen zur Verfügung.
Standardmengen
ℕ = {0; 1; 2; 3; …} | Menge der natürlichen Zahlen einschließlich 0 |
ℕ* = {0; 1; 2; 3; …} | Menge der natürlichen Zahlen ohne 0, d.h. der positiven ganzen Zahlen |
ℤ = {… -2; -1; 0; 1; 2;…} | Menge der ganzen Zahlen |
ℤ* = {… -2; -1; 0; 1; 2;…} | Menge der ganzen Zahlen ohne 0 |
Menge der positiven ganzen Zahlen | |
ℤ_ = {… -2; -1; 0; 1; 2;…} | Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich 0 |
Menge der negativen ganzen Zahlen | |
ℚ | Menge der rationalen Zahlen |
ℚ* | Menge der rationalen Zahlen ohne 0 |
Menge der positiven rationalen Zahlen ohne 0 | |
Menge der negativen rationalen Zahlen ohne 0 | |
ℚ_ | Menge der negativen rationalen Zahlen einschließlich 0 |
ℝ | Menge der reellen Zahlen |
ℝ+ | Menge der positiven reellen Zahlen einschließlich 0 |
ℝ* | Menge der reellen Zahlen ohne 0 |
Menge der positiven reellen Zahlen ohne 0 | |
ℂ | Menge der komplexen Zahlen |
ℂ+ | Menge der positiven komplexen Zahlen |
ℂ* | Menge der komplexen Zahlen ohne 0 |
G | Grundmenge |
D | Definitionsmenge |
W | Wertemenge |
∈ | ist Element von |
a ∈ M1 | a ist Element der Menge M1 |
ist nicht Element von | |
b ist nicht Element der Menge M2 | |
A, B, C, D, M1, M2, M3, … | Mengenbezeichnung mit Großbuchstaben |
{a ; b ; c ; d ; … ; 4 ; 5 ; 6 ;…} | Menge mit den Elementen a, b, c, …, 4, 5, 6… |
⊂ | ist Teilmenge von |
A ⊂ B | A ist Teilmenge von B |
ist nicht Teilmenge von | |
B ist nicht Teilmenge von A | |
∩ | geschnitten mit |
A ∩ B | A geschnitten mit B (Schnittmenge von A und B) |
∪ | vereinigt mit |
A ∪ B | A vereinigt mit B |
\ | ohne |
A\B | A ohne B (Differenzmenge von A und B) |
leere Menge (Menge, die keine Elemente enthält) |
Mathematische Zeichen
und (logisches und, konjunktiv) | |
oder (logisches oder, disjunktiv) | |
daraus folgt | |
= | ist gleich |
< | ist kleiner als |
3 < 4 | 3 ist kleiner als 4 |
> | ist größer als |
4 > 3 | 4 ist größer als 3 |
≤ | ist kleiner oder gleich |
a≤ 3 | a ist kleiner oder gleich 3 |
≥ | ist größer oder gleich |
b ≥ 2 | b ist größer oder gleich 2 |
-2 ≤ x ≤ 3 | Intervall [-2,3] (x kann alle Werte von -2 bis 3 annehmen) |
D = {x | -2 ≤ x ≤ 1) ℝ | Der Definitionsbereich D ist die Menge aller x, für die gilt: x ist größer oder gleich -2 und x ist kleiner oder gleich 1 in der Grundmenge der reellen Zahlen. |
Hier findest du eine Übersicht über alle Beiträge und Aufgaben zum Thema Aussagen und Mengen, darin auch Links zu Aufgaben.