Hier findest du die Aufgaben zu Daten und Diagramme III, diesmal geht es unter anderem um Häufigkeitstabellen.
1. Schülerbefragung
Erstelle aus der unten stehenden Urliste zur Schülerbefragung eine klassierte Häufigkeitstabelle (absolute und relative Häufigkeiten) für das Merkmal Körpergröße!
Zeichne das zugehörige Säulendiagramm und ein Kreisdiagramm für die relativen Häufigkeiten!
Bestimme die Anteile der Schüler und Schülerinnen, die nicht größer als 180 cm bzw. nicht größer als 165 cm sind!
Wie sieht die Verteilung der Daten aus, wenn man nach Geschlecht unterscheidet?
Schüler Nr. |
Geschlecht | Körpergröße in cm |
Gewicht in kg |
Raucher | Sportart | ||
m | w | ja | nein | ||||
01 | x | 160 | 52 | x | Fußball | ||
02 | x | 172 | 67 | x | Fußball | ||
03 | x | 180 | 60 | x | Tischtennis | ||
04 | x | 167 | 55 | x | Fußball | ||
05 | x | 178 | 63 | x | Volleyball | ||
06 | x | 175 | 63 | x | Handball | ||
07 | x | 183 | 70 | x | Fußball | ||
08 | x | 188 | 78 | x | Volleyball | ||
09 | x | 181 | 84 | x | Handball | ||
10 | x | 183 | 68 | x | Fußball | ||
11 | x | 162 | 63 | x | Volleyball | ||
12 | x | 171 | 57 | x | Volleyball | ||
13 | x | 177 | 67 | x | Volleyball | ||
14 | x | 165 | 58 | x | Tischtennis | ||
15 | x | 174 | 70 | x | Volleyball | ||
16 | x | 179 | 73 | x | Golf | ||
17 | x | 175 | 55 | x | Golf | ||
18 | x | 183 | 72 | x | Volleyball | ||
19 | x | 163 | 51 | x | Tischtennis | ||
20 | x | 163 | 60 | x | Tischtennis | ||
21 | x | 165 | 64 | x | Fußball | ||
22 | x | 171 | 51 | x | Handball | ||
23 | x | 175 | 54 | x | Fußball | ||
24 | x | 176 | 68 | x | Fußball | ||
25 | x | 184 | 75 | x | Fußball | ||
26 | x | 185 | 76 | x | Handball | ||
27 | x | 169 | 59 | x | Handball |
Dazu findest du hier die Lösungen.
Und hier die Theorie hierzu: Relative Häufigkeit und Kreisdiagramm
und Säulendiagramm, Histogramm und Klassenbreite.
Alle Formeln zur beschreibenden Statistik sind hier übersichtlich zusammengestellt.
Hier findest du eine Übersicht über alle Beiträge zum Thema Statistik, dort auch Links zu weiteren Aufgaben.