Hier findest du die Aufgaben zu ganzrationalen Funktionen 3. Grades mittels 4 Punkte. Im zweiten Teil ist angegeben, ob die Funktion achsen- oder punktsymmetrisch ist oder Nullstellen sind vorgegeben.
Teil I:
Gegeben sind 4 Punkte.
Finde die Funktionsgleichung und zeichne danach den Graphen. Berechne außerdem die Achsenschnittpunkte und fehlende Werte mit dem Horner-Schema!
1. P1(1|4); P2(2|2); P3(4|4); P4(5|20)
2. P_1(1|-\frac{11}{2}); P_2(-1|\frac{9}{2}); P_3(-2|8); P_4(-3|\frac{5}{2})
3. P1(-1|-16); P2(2|11); P3(4|-11); P4(6|-9)
4. P1(-1|7); P2(-2|6); P3(3|1); P4(-3|-2)
5. P1(2|22); P2(4|44); P3(-4|4); P4(8|40)
6. P1(1|0); P2(-1|-2); P3(2|16); P4(-3|-4)
7. P1(1|1); P2(2|0); P3(-2|4); P4(3|9)
8. P_1(1|6); P_2(3|-4); P_3(-\frac{1}{2} | \frac{45}{8}); P_4(-\frac{3}{2}|-\frac{77}{8})
9. P_1(1|-\frac{9}{2}); P_2(-1|\frac{11}{2}); P_3(3 | -\frac{5}{2}); P_4(-\frac{5}{2}|-8)
10. P1(1|25); P2(-1|-49); P3(3|27); P4(5|5)
Teil II Aufgaben zu Ganzrationalen Funktionen:
Finde die Funktionsgleichung und skizziere den Graphen!
11. grad 3, punktsymmetrisch P1(2|3); P2(-3|-2).
12. grad 3, Nullstellen x1 = -3; x2 = -1; x3 = 2; P(-2|2)
13. grad 3, Nullstellen x1/2 = 0; x3 = 2; P(1|5)
14. grad 3, Nullstellen x1/2 = -2; x3 = 1; P(2|4)
15. grad 3, Nullstellen x1/2/3 = 3; P(-1|8)
16. grad 4, achsensymmetrisch P1(1|2); P2(2|-1); P3(-3|-2)
17. grad 4, Nullstellen x1/2/3 = -2; x4 = 2; P(1|3)
18. grad 4, durch den Ursprung P1(1|1); P2(-1|-3); P3(3|-1); P4(-3|-1)
19. grad 4, Nullstellen x1 = -3; x2 = -1; x3 = 2; x4 = 5; P(1|2)
20. grad 4, Nullstellen x1/2 = -3; x3/4 = 2; P(1|4)
Hier findest du die Lösungen hierzu.
Und hier die Theorie dazu.
Hier findest du eine Übersicht über alle Beiträge zum Thema weitere ganzrationale Funktionen, darin auch Links zu weiteren Aufgaben.